Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de fevereiro:
1º – Honda CG 160 – 34.277
2º – Honda BIZ – 20.343
3º – Honda POP 110I – 17.987
4º – Honda NXR160 – 13.258
5º – Honda CB 300F – 4.903
6º – Yamaha YBR 150 – 4.585
7º – Honda PCX 160 – 4.361
8º – Yamaha SPORT 110I – 3.430
9º – Yamaha XTZ 250 – 3.279
10º – Honda XRE 300 – 3.275
11º – Yamaha FAZER 150 – 3.251
12º – Yamaha FAZER 250 – 3.244
13º – ShinerayXY 125 – 2.950
14º – Honda XRE 190 – 2.821
15º – Honda ELITE 125 – 2.763
16º – Yamaha CROSSER 150 – 2.676
17º – Honda SHI 175 – 2.118
18º – Yamaha NMAX – 2.024
19º – Avelloz AZ1 – 1.628
20º – Shineray XY 50 – 1.523
Fonte: FENABRAVE